Theko ea Tube ea Tantalum Tungsten e Hloekileng ea 99.95% Ka kg, Pipe ea Tube ea Tantalum ea Rekisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa | Hlahisa boleng bo botle ba ASTM B521 99.95% bo hloekileng bo bentšitsoeng bo se nang seamless r05200 tantalum tube bakeng sa indasteri |
| Bophara ba kantle | 0.8 ~ 80mm |
| Botenya | 0.02 ~ 5mm |
| Bolelele(mm) | 100 |
| 'Mala | 'mala oa tšepe |
| E tloaelehileng | ASTM B521-2012 |
| Oli ea ho qhibilihisa lebese | 2996℃ |
| Sebaka sa ho belisa | 5425℃ |
| Botenya | 16.65g/cm3 |
| Naha | ho annealing kapa boemo bo thata |
TafoleⅠ Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa Tantalum Rod
| Dikahare, Boholo, Boima % | ||||
| Karolo | R05200 Tantalum e sa lekanyetsoang | R05255 90% Tantalum 10% Tungsten | R05252 97.5% Tantalum 2.5% Tungsten | R05240 60% Tantalum 40% Niobium |
| C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
| N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
| Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
| Ta | Se setseng | Se setseng | Se setseng | Se setseng |
Tafole Ⅱ Dipharologanyo tse dumelletsweng tsa Bophara bakeng sa Dithupa tsa Tantalum
| Bophara, lisenthimithara (mm) | Mamello, +/-inch (mm) |
| 0.125~0.187 ntle le (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 ntle le (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 ntle le (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 ntle le (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 ntle le (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 ntle le (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 ntle le (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 ntle le (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 ntle le (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Tafole Ⅲ Litlhoko tsa Mekaniki (Boemo bo Hlophisitsoeng)
| Thupa, bophara ba 0.125" (3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
| Sehlopha | Matla a ho thapolla, psi (MPa), ≥ | Matla a tlhahiso, psi (MPa), ≥ | Ho lelefatsa bolelele ba gage ea lisenthimithara tse 1, %, ≥ |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Tšobotsi
Sebaka se phahameng sa ho qhibiliha
Khatello e tlase ea mouoane
Tshebetso e ntle ea ho sebetsa ka serame
Botsitso bo phahameng ba lik'hemik'hale
Ho hanyetsa ka matla ho ts'enyeho ea tšepe e metsi
Filimi ea oxide ea holim'a metsi e sa fetoheng ka dielectric e phahameng
Kopo
Likarolo tse futhumatsang le ho kenya mocheso ka har'a sebōpi sa vacuum blast
Indasteri ea lifofane tsa lifofane
Lipitsa, li-cooler, lisebelisoa le lisebelisoa tse fapaneng indastering ea lik'hemik'hale
Lisebelisoa tsa bongaka









