Phofo ea Nano Tantalum e Hloekileng ka ho Fetisisa ea 99.9% / Li-nanoparticles tsa Tantalum / Phofo ea Tantalum Nano
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Phofo ea Tantalum |
| Letšoao | HSG |
| Mohlala | HSG-07 |
| Thepa | Tantalum |
| Bohloeki | 99.9%-99.99% |
| 'Mala | Putsoa |
| Sebopeho | Phofo |
| Litlhaku | Tantalum ke tšepe e kang silevera e bonolo ka sebopeho sa eona se hloekileng. Ke tšepe e matla le e sa thekeseleng 'me mochesong o ka tlase ho 150°C (302°F), tšepe ena ha e hlaseloe ke lik'hemik'hale. E tsebahala ka ho hanela mafome kaha e bontša filimi ea oxide holim'a eona. |
| Kopo | E sebelisoa e le tlatsetso litšepeng tse khethehileng tsa tšepe tse nang le tšepe le tse se nang tšepe. Kapa e sebelisoa bakeng sa indasteri ea elektroniki le lipatlisiso tsa mahlale le liteko. |
| MOQ | 50kg |
| Sephutheloana | Mekotla ea foil ea aluminium e nang le vacuum cleaner |
| Polokelo | tlas'a boemo bo omileng le bo pholileng |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale
| Lebitso: Phofo ea Tantalum | Tlhaloso:* | ||
| Lik'hemik'hale: % | Boholo: 40-400mesh, micron | ||
| Ta | 99.9%metsotso | C | 0.001% |
| Si | 0.0005% | S | <0.001% |
| P | <0.003% | * | * |
Tlhaloso
Tantalum ke e 'ngoe ea likarolo tse sa tloaelehang lefatšeng.
Tšepe ena e 'mala o moputsoa oa platinum e na le boima ba 16.6 g/cm3 e teteaneng habeli ho feta tšepe, 'me ntlha ea ho qhibiliha ea 2, 996°C e ba ea bone ho feta litšepe tsohle. Ho sa le joalo, e na le ductile e ngata haholo mochesong o phahameng, e thata haholo ebile e na le thepa e ntle ea motlakase le motlakase. Phofo ea Tantalum e arotsoe ka mefuta e 'meli ho latela ts'ebeliso: phofo ea tantalum bakeng sa metallurgy ea phofo le phofo ea tantalum bakeng sa capacitor. Phofo ea metallurgical ea Tantalum e hlahisoang ke UMM e khetholloa ka boholo ba lijo-thollo tse nyane haholo 'me e ka etsoa habonolo hore e be molamu oa tantalum, bareng, lakane, poleiti, sepheo sa sputter le tse ling, hammoho le bohloeki bo phahameng, 'me e fihlela litlhoko tsohle tsa bareki ka botlalo.
Tafole Ⅱ Dipharologanyo tse dumelletsweng tsa Bophara bakeng sa Dithupa tsa Tantalum
| Bophara, lisenthimithara (mm) | Mamello, +/-inch (mm) |
| 0.125~0.187 ntle le (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 ntle le (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 ntle le (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 ntle le (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 ntle le (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 ntle le (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 ntle le (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 ntle le (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 ntle le (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Kopo
Phofo ea tšepe ea Tantalum e sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho hlahisa sepheo sa ho sputtering sa tantalum, e leng ts'ebeliso ea boraro e kholo ka ho fetisisa bakeng sa phofo ea tantalum, e latelang li-capacitor le li-superalloy, tse sebelisoang haholo-holo lits'ebetsong tsa semiconductor bakeng sa ts'ebetso ea data e potlakileng le bakeng sa litharollo tsa polokelo indastering ea lisebelisoa tsa elektroniki tsa bareki.
Phofo ea tšepe ea Tantalum e boetse e sebelisoa bakeng sa ho e lokisa hore e be molamu oa tantalum, bareng, terata, lakane, poleiti.
Ka ho feto-fetoha ha bonolo, ho hanyetsa mocheso o phahameng le ho hanyetsa mafome, phofo ea tantalum e sebelisoa haholo indastering ea lik'hemik'hale, ea elektronike, ea sesole, ea mechini le ea lifofane, ho etsa likarolo tsa elektroniki, thepa e hanelang mocheso, lisebelisoa tse hanelang mafome, li-catalyst, li-dies, khalase e tsoetseng pele ea optical le tse ling. Phofo ea tantalum e boetse e sebelisoa tlhahlobong ea bongaka, thepa ea opereishene le lintho tse fapaneng.









