Purity e phahameng 99.9% Nano Tentalum phofo / Titalum Nanopaarticles / Tintalum Nanopowder
Lipara tsa sehlahisoa
Lebitso la Product | Powder ea Tentalum |
Brand | HSG |
Mohlala | HSG-07 |
Lintho tse bonahalang | Tantalum |
Bohloeki | 99.9% -99.99% |
Mmala | Grey |
Sebopeho sa sebopeho | Phofo |
Litlhaku | Tantalum ke tšepe ea silika e bonolo e bonolo ka sebopeho sa eona se hloekileng. Ke tšepe e matla le ea leqhubu le mocheso le mochesong oa li-C E tsebahala hore e hanyetse litoropo kaha e bonts'a filimi ea eona ka holim'a eona |
Kopo | E sebedisoang joalo ka e kenyelletsang ho tse khethehileng tse fetolang le ho se be bobebe. Kapa e sebelisetsoang indastering ea elektroniki le lipatlisiso tsa mahlale le liteko |
Moq | 50kg |
Package | Mekotla ea lifoto tsa Vacuum Aluminium |
Polokelo | tlasa maemo a omeletseng le a pholileng |
Sebopeho sa lik'hemik'hale
Lebitso: Tentalum phofo | Student: * | ||
Lik'hemik'hale:% | Boholo: 40-400Mesh, Micron | ||
Ta | 99.9% Min | C | 0.001% |
Si | 0.0005% | S | <0,001% |
P | <0,003% | * | * |
Tlhaloso
Tantalum ke e 'ngoe ea lintho tse sa tšoaroang lefatšeng.
Tšebelisano ena ea platinam e putsoa e na le letsoalo la 16.6 g / cm3 e lekanang le e habeli joaloka tšepe, ea 2, 996) Ho sa le joalo, ho na le motho ea futsanehileng haholo mochesong o phahameng oa mocheso, o thata haholo le oa motlakase oa ho etsa kopo oa phofo oa phofo ea capipor. Tantalucal Metalurgy Pool e hlahisoang ke UMM e tšoauoa ka boholo ba lijo-thollo ebile e ka etsoa habonolo, 'me e kopantsoe le litlhokahalo tsa bareki bohle.
Tafole e nyollotsoe ka mefuta e metle ea bophara bakeng sa lithupa tsa tantum
Bophara, bophara ba inch (mm) | Ho mamella, +/chin (mm) |
0.125 ~ 0.187 Khetlo (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 eo (4,750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 Acce (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 eo (12,70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 Exction (1588 ~ 19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 ntle (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 e ikhethang (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 occre (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Kopo
Tantalucal Metalurgy Powder e sebelisoa haholo bakeng sa ho hlahisa sepheo sa tantalum, sesebelisoa sa boraro sa Polikotsi bakeng sa lits'ebetso tsa data tsa Timetum le bakeng sa li-indasteri tsa polokelo ea bareki.
Tantalucal Metalurgya Polder e boetse e sebelisetsoa ho sebetsa ho tintalum rod, bareng, terata, poleiti, poleiti.
Ka ho ba le litlamorao, mocheso o phahameng oa ho hanyetsa, ho na le indasteri ea Tiroros, e sa sebetseng, e sentse e sa sebetse joalo joalo. Powder ea Tentalum e sebelisoa hape tlhatlhobo ea bongaka, thepa ea litlatsetso le libapali tse fapaneng ..