Terata ea Mocheso o Phahameng oa Hsg 99.95% Purity Tantalum Wire Price Per Kg
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa | Terata ea Tantalum | |||
| Bohloeki | 99.95%metsotso | |||
| Sehlopha | Ta1, Ta2, TaNb3, TaNb20, Ta-10W, Ta-2.5W, R05200, R05400, R05255, R05252, R05240 | |||
| E tloaelehileng | ASTM B708,GB/T 3629 | |||
| Boholo | Ntho | Botenya (mm) | Bophara(mm) | Bolelele(mm) |
| Foile | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 | |
| Leqephe | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
| Poleiti | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
| Terata | Bophara: 0.05~ 3.0 mm * Bolelele | |||
| Boemo | ♦ E phutholohile ka ho chesa/E phutholohile ka ho chesa/E phutholohile ka ho bata ♦ E entsoe ♦ Ho Hloekisa Alkaline ♦ Poleiti ea electrolytic ♦ Ho etsa mechine ♦ Ho sila ♦ Ho kokobetsa khatello ea maikutlo | |||
| Tšobotsi | 1. Ho sebetsa hantle, ho sebetsa hantle ha machinability | |||
| Kopo | 1. Sesebelisoa sa Elektroniki | |||
Bophara le Mamello
| Bophara/mm | φ0.20~φ0.25 | φ0.25~φ0.30 | φ0.30~φ1.0 |
| Mamello/mm | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 |
Thepa ea Mechini
| Naha | Matla a ho Tenyetseha (Mpa) | Sekhahla sa ho Atolosa(%) |
| E bobebe | 300~750 | 1~30 |
| Semihard | 750~1250 | 1~6 |
| Ka thata | >1250 | 1~5 |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale
| Sehlopha | Sebopeho sa lik'hemik'hale (%) | |||||||||||
| C | N | O | H | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb | Ta | |
| Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | blance |
| Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | blance |
| TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~3.5 | blance |
| TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~23 | blance |
| TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~42 | blance |
| TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~3.5 | 0.5 | blance |
| TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~8.5 | 0.5 | blance |
| TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~11 | 0.1 | blance |
Kopo
1. Terata ea Tantalum ke eona e sebelisoang haholo indastering ea lisebelisoa tsa elektroniki 'me e sebelisoa haholo bakeng sa lead ea anode ea li-capacitor tsa electrolytic tsa tantalum. Li-capacitor tsa Tantalum ke li-capacitor tse ntle ka ho fetisisa, 'me hoo e ka bang 65% ea tantalum ea lefats'e e sebelisoa tšimong ena.
2. Terata ea tantalum e ka sebelisoa ho buseletsa lisele tsa mesifa le ho hohla methapo le li-tendon.
3. Terata ea tantalum e ka sebelisoa ho futhumatsa likarolo tsa onto ea mocheso o phahameng oa vacuum.
4. Terata e matla ea tantalum e thibelang oxidation e ka boela ea sebelisoa ho etsa li-capacitor tsa foil tsa tantalum. E ka sebetsa ka har'a potassium dichromate mochesong o phahameng (100 ℃) le motlakase o phahameng haholo oa flash (350V).
5. Ho phaella moo, terata ya tantalum e ka boela ya sebediswa e le mohlodi wa ho ntsha cathode ya vacuum electron, ho ntsha ion sputtering, le thepa ya ho roala ka spray.









