R05200 R05400 Bohloeki bo Phahameng TA1 0.5mm Botenya ba Poleiti ea Tantalum TA Theko ea Leqephe
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Ntho | Letlapa la tantalum le entsoeng ka maiketsetso la 99.95% R05200 R05400 le rekisoa |
| Bohloeki | 99.95% motsotso |
| Sehlopha | R05200, R05400, R05252, R05255, R05240 |
| E tloaelehileng | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Mokhoa | 1. E phutholohile ka ho chesa/E phutholohile ka serame; 2. Ho hlwekisa alkaline; 3. Electrolytic Polish; 4. Ho sebetsa ka mechine, ho sila; 5. Ho fokotsa khatello ea maikutlo |
| Bokaholimo | E bentšitsoe, e sila |
| Lihlahisoa tse etselitsoeng motho ka mong | Ho ea ka setšoantšo, Litlhoko tse khethehileng tse lokelang ho lumellanoa ke mofani le moreki. |
| Tšobotsi | ho ductility e phahameng, ho hanyetsa mafome, ho ba le boleng bo phahameng |
| Kopo | Petroleum, Lifofane, Mekaniki, Lik'hemik'hale |
Tlhaloso
| Litekanyo | |||
| Ntho | Botenya/mm | Bophara/mm | Bolelele/mm |
| Foile | 0.05 | 300 | >200 |
| Leqephe | 0.1--0.5 | 30- 609.6 | 30-1000 |
| Poleiti | 0.5--10 | 50-1000 | 50-2000 |
Litlhoko tsa mechini
| Sehlopha le boholo | Annealed | ||
| Matla a tšepemotsotso, psi (MPa) | Matla a tlhahiso ea min, psi (MPa)(2%) | Bonyane ba ho lelefatsa, % (bolelele ba gage ea inch e le 1) | |
| Letlapa, foil le boto (RO5200, RO5400) Botenya<0.060"(1.524mm)Botenya≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Lakane, foil le boto | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Botenya<0.125" (3.175mm) Botenya≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Botenya<0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Botenya> 0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Sebopeho sa lik'hemik'hale
| Khemistri (%) | |||||||||||||
| Tlhophiso | Karolo e ka sehloohong | Litšila tse phahameng ka ho fetisisa | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Se setseng | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Se setseng | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Likaroloana
* Bokgoni bo botle ba ho sebetsa
* Ho rarahana hantle
* E hanyetsa acid haholo
* Sebaka se phahameng sa ho qhibiliha, sebaka se phahameng sa ho belisa
* Li-coefficient tse nyane haholo tsa katoloso ea mocheso
* Bokhoni bo botle ba ho monya le ho lokolla haeterojene
Kopo
Tantalum e sebelisetsoa ho hlahisa mefuta e fapaneng ea li-alloy tse nang le ntlha e phahameng ea ho qhibiliha, matla le ho tenyetseha.
Ka ho kopanya le litšepe tse ling, re ka hlahisa lisebelisoa tsa carbide tse samentetsoeng bakeng sa ts'ebetso ea tšepe, likarolo tsa enjene ea jete, lisebelisoa tsa ts'ebetso ea lik'hemik'hale, li-reactor tsa nyutlelie, likarolo tsa limisaele, li-exchange tsa mocheso, li-superalloy bakeng sa litanka le lijana, jj. Li sebelisetsoa merero.









