Lipheo tsa ho sputtering tsa boleng bo holimo tsa 99.8% titanium grade 7 tse hloekileng haholo bakeng sa mofani oa fektheri ea ho roala
Liparamente tsa sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa | Sepheo sa Titanium bakeng sa mochini o koahelang pvd |
| Sehlopha | Titanium (Gr1, Gr2, Gr5, Gr7,GR12)Sepheo sa alloy: Ti-Al, Ti-Cr, Ti-Zr joalo-joalo |
| Tšimoloho | Baoji toropo ea Shaanxi Province china |
| Dikahare tsa Titanium | ≥99.5 (%) |
| Dikahare tse sa hloekang | <0.02 (%) |
| Botenya | 4.51 kapa 4.50 g/cm3 |
| E tloaelehileng | ASTM B381; ASTM F67, ASTM F136 |
| Boholo | 1. Sepheo se chitja: Ø30--2000mm, botenya ba 3.0mm--300mm;2. Poleiti e nang le thapo: Bolelele: 200-500mm Bophara: 100-230mm Botenya: 3--40mm;3. Sepheo sa Tube: Dia: 30-200mm Botenya: 5-20mm Bolelele: 500-2000mm;4. E etselitsoeng motho ka mong e fumaneha |
| Mokhoa | E entsoe le e entsoeng ka CNC |
| Kopo | Karohano ea semiconductor, Lisebelisoa tsa ho roala lifilimi, Ho roala Electrode ea polokelo, Ho roala ka ho phunya, Ho roala holim'a metsi, Indasteri ea ho roala khalase. |
Litlhoko tsa lik'hemik'hale tsa sepheo sa titanium
| ASTM B265 | GB/T 3620.1 | JIS H4600 | Dikahare tsa motheo (≤wt%) | ||||||
| N | C | H | Fe | O | Tse ling | ||||
| Titanium e Hloekileng | Sehlopha sa 1 | TA1 | Sehlopha sa 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / |
| Sehlopha sa 2 | TA2 | Sehlopha sa 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | |
| TitaniumMotsoako | Sehlopha sa 5 | TC4Ti-6Al-4V | Sehlopha sa 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.2 | Kakaretso: 5.5-6.75 V:3.5-4.5 |
| Sehlopha sa 7 | TA9 | Sehlopha sa 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | |
| Sehlopha sa 12 | TA10 | Sehlopha sa 60E | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | Khoeli:0.2-0.4 Ni:0.6-0.9 | |
Thepa ea mechine ea longitudinal mochesong oa kamore
| Sehlopha | Matla a tšepeRm/MPa(>=) | Matla a tlhahisoRp0.2(MPa) | Ho lelefatsaA4D(%) | Phokotso ea sebakaZ(%) |
| Sehlopha sa 1 | 240 | 140 | 24 | 30 |
| Gr2 | 400 | 275 | 20 | 30 |
| Sehlopha sa 5 | 895 | 825 | 10 | 25 |
| Gr7 | 370 | 250 | 20 | 25 |
| Gr12 | 485 | 345 | 18 | 25 |
Lipheo tsa ho Hlakola ka Titanium
Boholo bo tloaelehileng ba sepheo sa sputter sa titanium: Φ100*40, Φ98*40, Φ95*45, Φ90*40, Φ85*35, Φ65*40 jj.
Hape e ka iketsetsa ho latela likopo tsa bareki kapa litšoantšo
Litlhoko tsa sepheo: bohloeki bo phahameng, lithollo tsa kristale tse tšoanang, le ho ba bokhutšoanyane bo botle.
Bohloeki: 99.5%, 99.95%, 99.98%, 99.995%.
Mokhoa oa Tlhahiso ea Titanium
seponche sa titanium --- se qhibilihisitsoeng ho titanium ingot --- teko---seha ingot --- ho betla ---ho pitikisa ---ho peolla --- ho otlolla---ho lemoha diphoso tsa ultrasonic --- ho paka
Litšobotsi tsa sepheo sa Titanium
1. Matla a Tlase a Matla le Matla a Phahameng a Tlhaloso
2. Khanyetso e Hlollang ea Ts'enyeho
3. Khanyetso e Ntle ho Phello ea Mocheso
4. Ho bea ho Molemohali ho Thepa ea Cryogenics
5. E seng ya makenete le e seng ya chefo
6. Thepa e Ntle ea Thermal
7. Modulus e Tlase ea Elasticity







